جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز
موسم 2026/2027 · النقاط والفارق وآخر خمس نتائج
الترتيب العام
2026/2027| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أر أرسنال | 13 | +18 | 34 |
| 2 | تش تشيلسي | 14 | +20 | 33 |
| 3 | لي ليفربول | 14 | +9 | 31 |
| 4 | مس مانشستر سيتي | 13 | +23 | 29 |
| 5 | ني نيوكاسل يونايتد | 13 | +16 | 27 |
| 6 | بر برايتون | 14 | +10 | 27 |
| 7 | مي مانشستر يونايتد | 14 | +11 | 23 |
| 8 | أف أستون فيلا | 14 | +6 | 22 |
| 9 | ته توتنهام هوتسبير | 14 | +1 | 19 |
| 10 | وه وست هام يونايتد | 14 | +1 | 19 |
| 11 | نف نوتينغهام فورست | 13 | +1 | 15 |
| 12 | لس ليستر سيتي | 13 | -7 | 14 |
| 13 | فو فولهام | 13 | -5 | 13 |
| 14 | بو بورنموث | 13 | -8 | 13 |
| 15 | كب كريستال بالاس | 14 | -15 | 12 |
| 16 | وو وولفرهامبتون | 13 | -14 | 11 |
| 17 | إي إيفرتون | 13 | -12 | 10 |
| 18 | بر برينتفورد | 13 | -15 | 7 |
| 19 | سا ساوثهامبتون | 13 | -13 | 6 |
| 20 | إت إبسويتش تاون | 13 | -27 | 3 |
ف مراكز دوري الأبطال
ت المراكز الأوروبية
خ منطقة الهبوط
تُحدَّث الجداول تلقائياً بعد كل جولة.