جدول الترتيب
2026/2027
دور الدوري
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بل باير ليفركوزن | 4 | +8 | 12 |
| 2 | بر برشلونة | 4 | +5 | 12 |
| 3 | إم إنتر ميلان | 4 | +9 | 9 |
| 4 | تش تشيلسي | 4 | +5 | 9 |
| 5 | نا نابولي | 4 | +4 | 9 |
| 6 | مي مانشستر يونايتد | 4 | +4 | 9 |
| 7 | أم أتلتيكو مدريد | 4 | +4 | 9 |
| 8 | مي ميلان | 4 | +4 | 9 |
| 9 | بإ بي إس في آيندهوفن | 4 | +3 | 9 |
| 10 | ما مارسيليا | 4 | +2 | 9 |
| 11 | رم ريال مدريد | 4 | +5 | 8 |
| 12 | مس مانشستر سيتي | 4 | +3 | 8 |
| 13 | لي ليفربول | 4 | +5 | 7 |
| 14 | مو موناكو | 4 | +0 | 7 |
| 15 | في فياريال | 4 | +3 | 6 |
| 16 | بم بايرن ميونخ | 4 | +0 | 6 |
| 17 | فن فنربخشة | 4 | +0 | 6 |
| 18 | لا لايبزيغ | 4 | -1 | 6 |
| 19 | يو يوفنتوس | 4 | +1 | 5 |
| 20 | أي أياكس | 4 | +0 | 5 |
| 21 | غس غلطة سراي | 4 | -2 | 5 |
| 22 | سل سبورتنغ لشبونة | 4 | +1 | 4 |
| 23 | أر أرسنال | 4 | +0 | 4 |
| 24 | أت أتالانتا | 4 | -2 | 4 |
| 25 | في فينورد | 4 | -2 | 4 |
| 26 | شد شاختار دونيتسك | 4 | -2 | 4 |
| 27 | بس باريس سان جيرمان | 4 | -3 | 4 |
| 28 | ري رينجرز | 4 | -5 | 4 |
| 29 | أب أتلتيك بلباو | 4 | -5 | 4 |
| 30 | بو بورتو | 4 | -4 | 3 |
| 31 | لي ليل | 4 | -4 | 3 |
| 32 | بد بوروسيا دورتموند | 4 | -4 | 1 |
| 33 | بن بنفيكا | 4 | -7 | 1 |
| 34 | شت شتوتغارت | 4 | -7 | 0 |
| 35 | سل سلتيك | 4 | -8 | 0 |
| 36 | لي ليون | 4 | -10 | 0 |
هدافو دوري أبطال أوروبا
2026/2027
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | مس ماتيو سيلفاMateo Silva | 3 |
| 2 | أغ أليكس غارسياÁlex García | 2 |
| 3 | أك أندريه كوستاAndré Costa | 2 |
| 4 | أه أوليفر هيوزOliver Hughes | 2 |
| 5 | دك دافيدي كونتيDavide Conti | 2 |
| 6 | سد سفين دي فريسSven de Vries | 2 |
| 7 | ست سيرخيو توريسSergio Torres | 2 |
| 8 | لو ليام ووكرLiam Walker | 2 |
أرشيف البطولة
تصفّح المباريات
كل المواسم محفوظة.
تصفّح الموسم الحالي أو ارجع إلى مواسم سابقة — النتائج والترتيب تبقى متاحة دائماً.