الأحد 15 نوفمبر 2026 توقيتك المحلي تلقائياً

أياكس

Ajax · AJX

أوروبا Johan Cruijff ArenA تأسس 1942 8 مباراة مؤرشفة
20 المركز في أبطال أوروبا
5 نقطة · 4 مباراة

موقع أياكس في الترتيب

دوري أبطال أوروبا

الترتيب الكامل
# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط آخر 5
1 بل باير ليفركوزن 4 4 0 0 11 3 +8 12 ف ف ف ف
2 بر برشلونة 4 4 0 0 7 2 +5 12 ف ف ف ف
3 إم إنتر ميلان 4 3 0 1 13 4 +9 9 ف خ ف ف
4 تش تشيلسي 4 3 0 1 12 7 +5 9 ف ف خ ف
5 نا نابولي 4 3 0 1 8 4 +4 9 ف ف خ ف
6 مي مانشستر يونايتد 4 3 0 1 7 3 +4 9 ف خ ف ف
7 أم أتلتيكو مدريد 4 3 0 1 6 2 +4 9 ف ف ف خ
8 مي ميلان 4 3 0 1 6 2 +4 9 ف خ ف ف
9 بإ بي إس في آيندهوفن 4 3 0 1 7 4 +3 9 خ ف ف ف
10 ما مارسيليا 4 3 0 1 4 2 +2 9 ف ف خ ف
11 رم ريال مدريد 4 2 2 0 8 3 +5 8 ت ت ف ف
12 مس مانشستر سيتي 4 2 2 0 4 1 +3 8 ف ف ت ت
13 لي ليفربول 4 2 1 1 8 3 +5 7 ف ف خ ت
14 مو موناكو 4 2 1 1 7 7 +0 7 ت خ ف ف
15 في فياريال 4 2 0 2 9 6 +3 6 خ ف خ ف
16 بم بايرن ميونخ 4 2 0 2 6 6 +0 6 ف خ خ ف
17 فن فنربخشة 4 2 0 2 5 5 +0 6 خ خ ف ف
18 لا لايبزيغ 4 2 0 2 5 6 -1 6 ف ف خ خ
19 يو يوفنتوس 4 1 2 1 8 7 +1 5 ت ت ف خ
20 أي أياكس 4 1 2 1 6 6 +0 5 خ ت ف ت
21 غس غلطة سراي 4 1 2 1 2 4 -2 5 خ ت ت ف
22 سل سبورتنغ لشبونة 4 1 1 2 4 3 +1 4 ف خ خ ت
23 أر أرسنال 4 1 1 2 7 7 +0 4 ف خ خ ت
24 أت أتالانتا 4 1 1 2 3 5 -2 4 خ ف ت خ
25 في فينورد 4 1 1 2 3 5 -2 4 ت خ ف خ
26 شد شاختار دونيتسك 4 1 1 2 2 4 -2 4 خ ت ف خ
27 بس باريس سان جيرمان 4 1 1 2 4 7 -3 4 خ ت ف خ
28 ري رينجرز 4 1 1 2 5 10 -5 4 خ ف خ ت
29 أب أتلتيك بلباو 4 1 1 2 2 7 -5 4 خ ت ف خ
30 بو بورتو 4 1 0 3 7 11 -4 3 ف خ خ خ
31 لي ليل 4 1 0 3 4 8 -4 3 خ ف خ خ
32 بد بوروسيا دورتموند 4 0 1 3 1 5 -4 1 خ خ ت خ
33 بن بنفيكا 4 0 1 3 1 8 -7 1 خ ت خ خ
34 شت شتوتغارت 4 0 0 4 5 12 -7 0 خ خ خ خ
35 سل سلتيك 4 0 0 4 1 9 -8 0 خ خ خ خ
36 لي ليون 4 0 0 4 0 10 -10 0 خ خ خ خ

6 هدفاً

الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

6 هدفاً

الأهداف المستقبلة، بفارق +0.

1 فوز · 2 تعادل

من أصل 4 مباراة لُعبت.