قائمة الهدافين
هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز
موسم 2026/2027 · مرتبة حسب الأهداف ثم التمريرات الحاسمة
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | إم إيثان مورEthan Moore | 5 |
| 2 | جب جوردان بيكرJordan Baker | 4 |
| 3 | لو ليام ووكرLiam Walker | 4 |
| 4 | مك ماسون كلاركMason Clarke | 4 |
| 5 | أإ ألكسندر إيساكAlexander Isak | 3 |
| 6 | أه أوليفر هيوزOliver Hughes | 3 |
| 7 | أه أوليفر هيوزOliver Hughes | 3 |
| 8 | أه أوليفر هيوزOliver Hughes | 3 |
| 9 | إم إيثان مورEthan Moore | 3 |
| 10 | إم إيثان مورEthan Moore | 3 |
| 11 | جب جوردان بيكرJordan Baker | 3 |
| 12 | جب جوردان بيكرJordan Baker | 3 |
| 13 | جب جوردان بيكرJordan Baker | 3 |
| 14 | سه سون هيونغ مينSon Heung-min | 3 |
| 15 | كو كالوم ويلسونCallum Wilson | 3 |
| 16 | كو كالوم ويلسونCallum Wilson | 3 |
| 17 | لو ليام ووكرLiam Walker | 3 |
| 18 | لو ليام ووكرLiam Walker | 3 |
| 19 | مك ماسون كلاركMason Clarke | 3 |
| 20 | مك ماسون كلاركMason Clarke | 3 |
قائمة الهدافين تُحدَّث من مصدر البيانات الرسمي. الأهداف العكسية لا تُحتسب للاعب، وركلات الجزاء مميزة في الإحصائيات التفصيلية.