الإثنين 16 نوفمبر 2026 توقيتك المحلي تلقائياً
شعار كأس أمم أوروبا
قائمة الهدافين

هدافو كأس أمم أوروبا

موسم 2024 · مرتبة حسب الأهداف ثم التمريرات الحاسمة

# اللاعب الفريق أهداف تمريرات مباريات
1 DO Dani Olmo إس إسبانيا 3 2 7
2 GM Georges Mikautadze Ge Georgia 3 1 4
3 كج كودي جاكبوCody Gakpo هو هولندا 3 1 6
4 IS Ivan Schranz Sl Slovakia 3 0 4
5 جم جمال موسيالاJamal Musiala أل ألمانيا 3 0 5
6 هك هاري كينHarry Kane إن إنجلترا 3 0 7
7 FR Fabián Ruiz إس إسبانيا 2 2 7
8 جب جود بيلينغهامJude Bellingham إن إنجلترا 2 1 7
9 كه كاي هافيرتزKai Havertz أل ألمانيا 2 1 5
10 نو نيكو ويليامزNico Williams إس إسبانيا 2 1 7
11 BE Breel Embolo سو سويسرا 2 0 5
12 DM Donyell Malen هو هولندا 2 0 6
13 MD Merih Demiral Tu Turkey 2 0 4
14 NF Niclas Füllkrug أل ألمانيا 2 0 5
15 RM Răzvan Marin Ro Romania 2 0 4
16 فف فلوريان فيرتزFlorian Wirtz أل ألمانيا 2 0 5
17 AG Arda Guler Tu Turkey 1 2 5
18 MA Michel Aebischer سو سويسرا 1 2 5
19 CB Christoph Baumgartner Au Austria 1 1 4
20 IG Ilkay Gündogan أل ألمانيا 1 1 5
21 MS Mykola Shaparenko Uk Ukraine 1 1 3
22 WW Wout Weghorst هو هولندا 1 1 6
23 AB Adam Buksa بو بولندا 1 0 3
24 AB Alessandro Bastoni إي إيطاليا 1 0 4
25 AK Andrej Kramarić كر كرواتيا 1 0 3
26 BV Barnabás Varga Hu Hungary 1 0 3
27 CE Christian Eriksen ال الدنمارك 1 0 4
28 DC Dani Carvajal إس إسبانيا 1 0 6
29 DD Denis Drăguş Ro Romania 1 0 4
30 EC Emre Can أل ألمانيا 1 0 5
31 EJ Erik Janža Sl Slovenia 1 0 3
32 FC Francisco Conceição ال البرتغال 1 0 5
33 GT Gernot Trauner Au Austria 1 0 3
34 KG Klaus Gjasula Al Albania 1 0 3
35 KP Krzysztof Piątek بو بولندا 1 0 3
36 KD Kwadwo Duah سو سويسرا 1 0 5
37 LJ Luka Jović Se Serbia 1 0 3
38 LP Lukáš Provod Cz Czechia 1 0 3
39 MM Mert Müldür Tu Turkey 1 0 5
40 MH Morten Hjulmand ال الدنمارك 1 0 3
41 MK Muhammed Kerem Aktürkoğlu Tu Turkey 1 0 5
42 NB Nedim Bajrami Al Albania 1 0 3
43 NS Nicolae Stanciu Ro Romania 1 0 4
44 NB Nicolò Barella إي إيطاليا 1 0 4
45 QL Qazim Laçi Al Albania 1 0 3
46 RY Roman Yaremchuk Uk Ukraine 1 0 3
47 SM Scott McTominay Sc Scotland 1 0 3
48 XS Xherdan Shaqiri سو سويسرا 1 0 5
49 ÁM Álvaro Morata إس إسبانيا 1 0 7
50 ŽK Žan Karničnik Sl Slovenia 1 0 4
قائمة الهدافين تُحدَّث من مصدر البيانات الرسمي. الأهداف العكسية لا تُحتسب للاعب، وركلات الجزاء مميزة في الإحصائيات التفصيلية.