قائمة الهدافين
هدافو كأس أمم أوروبا
موسم 2024 · مرتبة حسب الأهداف ثم التمريرات الحاسمة
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | DO Dani Olmo | 3 |
| 2 | GM Georges Mikautadze | 3 |
| 3 | كج كودي جاكبوCody Gakpo | 3 |
| 4 | IS Ivan Schranz | 3 |
| 5 | جم جمال موسيالاJamal Musiala | 3 |
| 6 | هك هاري كينHarry Kane | 3 |
| 7 | FR Fabián Ruiz | 2 |
| 8 | جب جود بيلينغهامJude Bellingham | 2 |
| 9 | كه كاي هافيرتزKai Havertz | 2 |
| 10 | نو نيكو ويليامزNico Williams | 2 |
| 11 | BE Breel Embolo | 2 |
| 12 | DM Donyell Malen | 2 |
| 13 | MD Merih Demiral | 2 |
| 14 | NF Niclas Füllkrug | 2 |
| 15 | RM Răzvan Marin | 2 |
| 16 | فف فلوريان فيرتزFlorian Wirtz | 2 |
| 17 | AG Arda Guler | 1 |
| 18 | MA Michel Aebischer | 1 |
| 19 | CB Christoph Baumgartner | 1 |
| 20 | IG Ilkay Gündogan | 1 |
| 21 | MS Mykola Shaparenko | 1 |
| 22 | WW Wout Weghorst | 1 |
| 23 | AB Adam Buksa | 1 |
| 24 | AB Alessandro Bastoni | 1 |
| 25 | AK Andrej Kramarić | 1 |
| 26 | BV Barnabás Varga | 1 |
| 27 | CE Christian Eriksen | 1 |
| 28 | DC Dani Carvajal | 1 |
| 29 | DD Denis Drăguş | 1 |
| 30 | EC Emre Can | 1 |
| 31 | EJ Erik Janža | 1 |
| 32 | FC Francisco Conceição | 1 |
| 33 | GT Gernot Trauner | 1 |
| 34 | KG Klaus Gjasula | 1 |
| 35 | KP Krzysztof Piątek | 1 |
| 36 | KD Kwadwo Duah | 1 |
| 37 | LJ Luka Jović | 1 |
| 38 | LP Lukáš Provod | 1 |
| 39 | MM Mert Müldür | 1 |
| 40 | MH Morten Hjulmand | 1 |
| 41 | MK Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 1 |
| 42 | NB Nedim Bajrami | 1 |
| 43 | NS Nicolae Stanciu | 1 |
| 44 | NB Nicolò Barella | 1 |
| 45 | QL Qazim Laçi | 1 |
| 46 | RY Roman Yaremchuk | 1 |
| 47 | SM Scott McTominay | 1 |
| 48 | XS Xherdan Shaqiri | 1 |
| 49 | ÁM Álvaro Morata | 1 |
| 50 | ŽK Žan Karničnik | 1 |
قائمة الهدافين تُحدَّث من مصدر البيانات الرسمي. الأهداف العكسية لا تُحتسب للاعب، وركلات الجزاء مميزة في الإحصائيات التفصيلية.