جدول الترتيب
2024
لا يوجد جدول ترتيب بعد
يظهر الترتيب بعد انطلاق الجولات الأولى.
هدافو كأس أمم أوروبا
2024
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | DO Dani Olmo | 3 |
| 2 | GM Georges Mikautadze | 3 |
| 3 | كج كودي جاكبوCody Gakpo | 3 |
| 4 | IS Ivan Schranz | 3 |
| 5 | جم جمال موسيالاJamal Musiala | 3 |
| 6 | هك هاري كينHarry Kane | 3 |
| 7 | FR Fabián Ruiz | 2 |
| 8 | جب جود بيلينغهامJude Bellingham | 2 |
أرشيف البطولة
تصفّح المباريات
كل المواسم محفوظة.
تصفّح الموسم الحالي أو ارجع إلى مواسم سابقة — النتائج والترتيب تبقى متاحة دائماً.
