جدول الترتيب
الدوري الإيطالي
موسم 2026/2027 · النقاط والفارق وآخر خمس نتائج
الترتيب العام
2026/2027| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مي ميلان | 14 | +19 | 36 |
| 2 | إم إنتر ميلان | 13 | +26 | 35 |
| 3 | يو يوفنتوس | 14 | +13 | 31 |
| 4 | نا نابولي | 13 | +15 | 26 |
| 5 | أت أتالانتا | 14 | +5 | 24 |
| 6 | رو روما | 14 | +6 | 23 |
| 7 | في فيورنتينا | 14 | +3 | 23 |
| 8 | لا لاتسيو | 13 | +5 | 22 |
| 9 | بو بولونيا | 14 | +3 | 21 |
| 10 | هف هيلاس فيرونا | 13 | -6 | 16 |
| 11 | تو تورينو | 14 | -3 | 14 |
| 12 | جن جنوى | 13 | -3 | 14 |
| 13 | با بارما | 13 | -4 | 14 |
| 14 | مو مونزا | 13 | -7 | 13 |
| 15 | لي ليتشي | 13 | -7 | 12 |
| 16 | أو أودينيزي | 14 | -10 | 12 |
| 17 | في فينيزيا | 13 | -16 | 11 |
| 18 | كو كومو | 13 | -12 | 10 |
| 19 | كا كالياري | 13 | -17 | 8 |
| 20 | إم إمبولي | 13 | -10 | 7 |
ف مراكز دوري الأبطال
ت المراكز الأوروبية
خ منطقة الهبوط
تُحدَّث الجداول تلقائياً بعد كل جولة.