جدول الترتيب
كأس العالم
موسم 2026 · النقاط والفارق وآخر خمس نتائج
دور المجموعات
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ال الأرجنتين | 3 | +4 | 9 |
| 2 | ال الجزائر | 3 | +1 | 3 |
| 3 | كا كوريا الجنوبية | 3 | -2 | 3 |
| 4 | أو أوزبكستان | 3 | -3 | 3 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فر فرنسا | 3 | +3 | 6 |
| 2 | ال الدنمارك | 3 | +0 | 4 |
| 3 | اا الولايات المتحدة | 3 | -2 | 4 |
| 4 | ال الأردن | 3 | -1 | 3 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إس إسبانيا | 3 | +4 | 9 |
| 2 | سا ساحل العاج | 3 | +3 | 4 |
| 3 | تر تركيا | 3 | -4 | 3 |
| 4 | قط قطر | 3 | -3 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مص مصر | 3 | +5 | 9 |
| 2 | إن إنجلترا | 3 | +4 | 6 |
| 3 | سو سويسرا | 3 | -1 | 3 |
| 4 | بي بيرو | 3 | -8 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ال البرازيل | 3 | +8 | 9 |
| 2 | أو أوكرانيا | 3 | -1 | 6 |
| 3 | ال التشيك | 3 | -2 | 1 |
| 4 | ني نيجيريا | 3 | -5 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ال البرتغال | 3 | +6 | 7 |
| 2 | ال السويد | 3 | +4 | 7 |
| 3 | ال المكسيك | 3 | -6 | 3 |
| 4 | ال المجر | 3 | -4 | 0 |
المجموعة G
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أل ألمانيا | 3 | +3 | 7 |
| 2 | صر صربيا | 3 | +3 | 6 |
| 3 | ال اليابان | 3 | -1 | 4 |
| 4 | اس اسكتلندا | 3 | -5 | 0 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إي إيطاليا | 3 | +2 | 6 |
| 2 | كن كندا | 3 | +1 | 6 |
| 3 | ال النرويج | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ال السعودية | 3 | -2 | 1 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أس أستراليا | 3 | +3 | 9 |
| 2 | بل بلجيكا | 3 | +2 | 4 |
| 3 | ال السنغال | 3 | -1 | 2 |
| 4 | تو تونس | 3 | -4 | 1 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كر كرواتيا | 3 | +3 | 6 |
| 2 | كو كولومبيا | 3 | +2 | 5 |
| 3 | ال الإكوادور | 3 | +2 | 4 |
| 4 | با باراغواي | 3 | -7 | 1 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ال المغرب | 3 | +2 | 5 |
| 2 | أو أوروغواي | 3 | +2 | 5 |
| 3 | ال الكاميرون | 3 | +1 | 5 |
| 4 | بو بولندا | 3 | -5 | 0 |