قائمة الهدافين
هدافو الدوري الألماني
موسم 2026/2027 · مرتبة حسب الأهداف ثم التمريرات الحاسمة
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | لم لوكاس مولرLukas Müller | 4 |
| 2 | هك هاري كينHarry Kane | 4 |
| 3 | جم جمال موسيالاJamal Musiala | 3 |
| 4 | فف فيليكس فاغنرFelix Wagner | 3 |
| 5 | فف فيليكس فاغنرFelix Wagner | 3 |
| 6 | فف فيليكس فاغنرFelix Wagner | 3 |
| 7 | لم لوكاس مولرLukas Müller | 3 |
| 8 | لم لوكاس مولرLukas Müller | 3 |
| 9 | لم لوكاس مولرLukas Müller | 3 |
| 10 | لم لوكاس مولرLukas Müller | 3 |
| 11 | لف ليون فيبرLeon Weber | 3 |
| 12 | نه نيكلاس هوفمانNiklas Hoffmann | 3 |
| 13 | نه نيكلاس هوفمانNiklas Hoffmann | 3 |
| 14 | يش يوناس شميدتJonas Schmidt | 3 |
| 15 | يش يوناس شميدتJonas Schmidt | 3 |
| 16 | تب تيمو بيكرTimo Becker | 2 |
| 17 | تب تيمو بيكرTimo Becker | 2 |
| 18 | تب تيمو بيكرTimo Becker | 2 |
| 19 | تب تيمو بيكرTimo Becker | 2 |
| 20 | تب تيمو بيكرTimo Becker | 2 |
قائمة الهدافين تُحدَّث من مصدر البيانات الرسمي. الأهداف العكسية لا تُحتسب للاعب، وركلات الجزاء مميزة في الإحصائيات التفصيلية.